招生动态

我院2022年河北省高职单招招生计划

发布时间:2022-05-01      发布人:招生就业处      浏览量:7263

专业代号 专业名称 计划数 学费 单招类别
软件工程系 01 软件技术 312 8000 第十类
软件工程系 02 工业软件开发技术 40 5000 第十类
软件工程系 03 电子竞技运动与管理 40 5000 第十类
软件工程系 04 大数据技术 60 5000 第十类
软件工程系 05 人工智能技术应用 60 5000 第十类
计算机应用工程系 06 云计算技术应用 120 5000 第十类
计算机应用工程系 07 计算机类[含计算机应用技术、
区块链应用技术、密码技术应用专业]
260 5000 第十类
网络工程系 08 通信软件技术 30 5000 第十类
网络工程系 09 计算机网络技术 66 8000 第十类
网络工程系 10 物联网应用技术 66 5000 第十类
网络工程系 11 现代移动通信技术 30 5000 第十类
网络工程系 12 信息安全技术应用 66 5000 第十类
数字传媒系 13 软件技术(游戏软件开发) 30 8000 第十类
数字传媒系 14 动漫制作技术 100 8000 第十类
数字传媒系 15 数字媒体技术 100 5000 第十类
智能工程系 16 智能产品开发与应用 50 5000 第十类
互联网商务系 17 金融科技应用 30 5000 第九类
互联网商务系 18 大数据与财务管理 30 5000 第九类
互联网商务系 19 大数据与会计 110 5000 第九类
互联网商务系 20 电子商务 110 5000 第九类
互联网商务系 21 市场营销 94 5000 第九类
互联网商务系 22 网络营销与直播电商 50 5000 第九类
互联网商务系 23 跨境电子商务 50 5000 第九类
智能工程系 24 工程造价 31 5000 第一类
智能工程系 25 建筑工程技术 31 5000 第一类
智能工程系 26 机电一体化技术 28 5000 第三类
智能工程系 27 电气自动化技术 68 5000 第三类
智能工程系 28 工业机器人技术 28 5000 第三类
智能工程系 29 工业互联网应用 46 5000 第三类
数字传媒系 30 影视多媒体技术 70 5000 第六类
数字传媒系 31 广告艺术设计 60 5000 第八类
数字传媒系 32 环境艺术设计 60 5000 第八类
软件工程系 33 软件技术 120 8000 对口计算机类
软件工程系 34 工业软件开发技术 20 5000 对口计算机类
软件工程系 35 电子竞技运动与管理 20 5000 对口计算机类
软件工程系 36 大数据技术 20 5000 对口计算机类
软件工程系 37 人工智能技术应用 20 5000 对口计算机类
计算机应用工程系 38 云计算技术应用 40 5000 对口计算机类
计算机应用工程系 39 计算机类[含计算机应用技术、
区块链应用技术、密码技术应用专业]
53 5000 对口计算机类
网络工程系 40 通信软件技术 12 5000 对口计算机类
网络工程系 41 计算机网络技术 20 8000 对口计算机类
网络工程系 42 物联网应用技术 20 5000 对口计算机类
网络工程系 43 现代移动通信技术 13 5000 对口计算机类
网络工程系 44 信息安全技术应用 20 5000 对口计算机类
数字传媒系 45 软件技术(游戏软件开发) 5 8000 对口计算机类
数字传媒系 46 动漫制作技术 30 8000 对口计算机类
数字传媒系 47 数字媒体技术 30 5000 对口计算机类
智能工程系 48 智能产品开发与应用 11 5000 对口计算机类
互联网商务系 49 金融科技应用 12 5000 对口财经类
互联网商务系 50 大数据与财务管理 12 5000 对口财经类
互联网商务系 51 大数据与会计 16 5000 对口财经类
互联网商务系 52 电子商务 10 5000 对口财经类
互联网商务系 53 市场营销 10 5000 对口财经类
互联网商务系 54 网络营销与直播电商 10 5000 对口财经类
互联网商务系 55 跨境电子商务 10 5000 对口财经类
智能工程系 56 工程造价 10 5000 对口建筑类
智能工程系 57 建筑工程技术 10 5000 对口建筑类
智能工程系 58 机电一体化技术 10 5000 对口机械类
智能工程系 59 电气自动化技术 15 5000 对口电子电工类
智能工程系 60 工业机器人技术 10 5000 对口电子电工类
智能工程系 61 工业互联网应用 15 5000 对口电子电工类